■社会人の部
●春季大会C級 2011年3月6日~ | トーナメント表 |
●春季大会B級 2011年3月6日~ | トーナメント表 |
●春季大会A級 2011年3月27日~ | トーナメント表 |
●春季寿リーグ 2011年5月1日~ | トーナメント表 |
●夏季大会C級 2011年4月24日~ | トーナメント表 |
●夏季大会B級 2011年4月24日~ | トーナメント表 |
●市長杯大会 2011年5月29日~ | トーナメント表 |
●秋季大会C級 2011年8月7日~ | トーナメント表 |
●秋季大会B級 2011年8月7日~ | トーナメント表 |
●秋季大会A級 2011年8月28日~ | トーナメント表 |
●秋季寿リーグ 2011年8月28日~ | トーナメント表 |
●支部長旗大会 2011年10月16日~ | トーナメント表 |
■少年の部
●教育委員長杯大会 2011年3月13日~ | トーナメント表 |
●北河内親善大会 2011年4月2日~ | トーナメント表 |
●大阪府予選大会 2011年5月8日~ | トーナメント表 |
●市長杯大会 2011年5月29日~ | トーナメント表 |
●新人戦 2011年7月3日~ | トーナメント表 |
●上原浩治杯大会 2011年8月20日~ | トーナメント表 |
●支部長旗大会 2011年9月18日~ | トーナメント表 |
■学童の部
●教育委員長杯1部 2011年3月13日~ | トーナメント表 |
●教育委員長杯2部 2011年3月13日~ | トーナメント表 |
●大阪府予選大会1部 2011年5月8日~ | トーナメント表 |
●大阪府予選大会2部 2011年5月8日~ | トーナメント表 |
●市長杯大会1部 2011年5月29日~ | トーナメント表 |
●市長杯大会2部 2011年5月29日~ | トーナメント表 |
●親善大会 ・上原浩治杯大会 2011年8月20日~ | トーナメント表 |
●支部長旗大会1部 2011年9月18日~ | トーナメント表 |
●支部長旗大会2部 2011年9月18日~ | トーナメント表 |
●3部大会 2011年10月23日~ | トーナメント表 |
●交流大会 2011年11月3日~ | トーナメント表 |
●マクドナルド杯 | トーナメント表 |
●読売新聞社旗杯大会 | トーナメント表 |