■社会人の部
●春季大会C級 2012年3月4日~ | トーナメント表 |
●春季大会B級 2012年3月4日~ | トーナメント表 |
●春季大会A級 2012年3月11日~ | トーナメント表 |
●春季寿リーグ 2012年4月1日~ | トーナメント表 |
●夏季大会C級 2012年4月8日~ | トーナメント表 |
●夏季大会B級 2012年4月8日~ | トーナメント表 |
●市長杯大会 2012年5月27日~ | トーナメント表 |
●秋季大会C級 2012年7月29日~ | トーナメント表 |
●秋季大会B級 2012年7月29日~ | トーナメント表 |
●秋季大会A級 2012年8月5日~ | トーナメント表 |
●秋季寿リーグ 2012年8月19日~ | トーナメント表 |
●支部長旗大会 2012年10月7日~ | トーナメント表 |
■少年の部
●教育委員長杯大会 2012年3月11日~ | トーナメント表 |
●北河内親善大会 2012年4月1日~ | トーナメント表 |
●大阪府予選大会 2012年4月29日~ | トーナメント表 |
●市長杯大会 2012年5月27日~ | トーナメント表 |
●新人戦 2012年6月24日~ | トーナメント表 |
●上原浩治杯大会 2012年8月26日~ | トーナメント表 |
●支部長旗大会 2012年9月9日~ |
■学童の部
..\..\pdf\2012\gakudou\ousakafuyosenn2bu.pdf
●教育委員長杯1部 2012年3月11日~ | トーナメント表 |
●教育委員長杯2部 2012年3月11日~ | トーナメント表 |
●大阪府予選大会1部 2012年4月29日~ | トーナメント表 |
●大阪府予選大会2部 2012年4月29日~ | トーナメント表 |
●市長杯大会1部 2012年5月27日~ | トーナメント表 |
●市長杯大会2部 2012年5月27日~ | トーナメント表 |
●親善大会 ・上原浩治杯大会 2012年8月26日~ | トーナメント表 |
●支部長旗大会1部 2012年9月9日~ | トーナメント表 |
●支部長旗大会2部 2012年9月9日~ | トーナメント表 |
●3部大会 2012年10月7日~ | トーナメント表 |
●交流大会 2012年10月中旬~ | トーナメント表 |