■社会人の部
●春季大会C級 2008年3月2日~ | トーナメント表 |
●春季大会B級 2008年3月2日~ | トーナメント表 |
●春季大会A級 2008年3月2日~ | トーナメント表 |
●春季寿リーグ 2008年5月6日~ | トーナメント表 |
●夏季大会C級 2008年4月20日~ | トーナメント表 |
●夏季大会B級 2008年4月20日~ | トーナメント表 |
●夏季大会A級 2008年4月20日~ | トーナメント表 |
●市長杯大会 2008年6月1日~ | トーナメント表 |
●秋季大会C級 2008年8月24日~ | トーナメント表 |
●秋季大会B級 2008年8月24日~ | トーナメント表 |
●秋季大会A級 2008年8月24日~ | トーナメント表 |
●秋季寿リーグ 2008年9月7日~ | トーナメント表 |
●支部長旗大会 2008年10月12日~ | トーナメント表 |
■少年の部
●教育委員長杯大会 2008年3月9日~ | トーナメント表 |
●第2ブロック大会 2008年4月5日~ | トーナメント表 |
●大阪府予選大会 2008年5月6日~ | トーナメント表 |
●市長杯大会 2008年6月1日~ | トーナメント表 |
●上原浩治杯大会 2008年8月30日~ | トーナメント表 |
●支部長旗大会 2008年9月21日~ | トーナメント表 |
■学童の部
●リーグ戦 2008年3月~ | トーナメント表 |
●教育委員長杯1部 2008年3月9日~ | トーナメント表 |
●教育委員長杯2部 2008年3月9日~ | トーナメント表 |
●第2ブロック大会 2008年4月5日~ | トーナメント表 |
●大阪府予選大会1部 2008年5月6日~ | トーナメント表 |
●大阪府予選大会2部 2008年5月6日~ | トーナメント表 |
●市長杯大会1部 2008年6月1日~ | トーナメント表 |
●市長杯大会2部 2008年6月1日~ | トーナメント表 |
●親善大会 ・上原浩治杯大会 2008年8月30日~ | トーナメント表 |
●支部長旗大会1部 2008年9月21日~ | トーナメント表 |
●支部長旗大会2部 2008年9月21日~ | トーナメント表 |
●3部大会 2008年10月19日~ | トーナメント表 |
●交流大会 2008年10月26日~ | トーナメント表 |
●マクドナルド杯 | トーナメント表 |
●読売新聞社旗杯大会 | トーナメント表 |