■社会人の部
●春季大会C級 2013年3月10日~ | トーナメント表 |
●春季大会B級 2013年3月10日~ | トーナメント表 |
●春季大会A級 2013年3月10日~ | トーナメント表 |
●春季寿リーグ 2013年4月1日~ | トーナメント表 |
●ねや川JC杯 2013年4月7日~ | トーナメント表 |
●市長杯大会 2013年5月26日~ | トーナメント表 |
●夏季大会C級 2013年6月9日~ | トーナメント表 |
●夏季大会B級 2013年6月9日~ | トーナメント表 |
●夏季寿リーグ 2013年6月9日~ | トーナメント表 |
●秋季大会A級 2013年8月4日~ | トーナメント表 |
●秋季大会B級 2013年9月1日~ | トーナメント表 |
●秋季大会C級 2013年9月1日~ | トーナメント表 |
●秋季寿リーグ 2013年9月1日~ | トーナメント表 |
●支部長旗大会 2013年10月6日~ | トーナメント表 |
■少年の部
●教育委員長杯大会 2013年3月11日~ | トーナメント表 |
●北河内親善大会 2013年4月1日~ | トーナメント表 |
●大阪府予選大会 2013年4月29日~ | トーナメント表 |
●市長杯大会 2013年5月27日~ | トーナメント表 |
●新人戦 2013年6月24日~ | トーナメント表 |
●上原浩治杯大会 2013年8月26日~ | トーナメント表 |
●支部長旗大会 2013年9月28日~ | トーナメント表 |
■学童の部
●教育委員長杯1部 2013年3月11日~ | トーナメント表 |
●教育委員長杯2部 2013年3月11日~ | トーナメント表 |
●大阪府予選大会1部 2013年4月29日~ | トーナメント表 |
●大阪府予選大会2部 2013年4月29日~ | トーナメント表 |
●市長杯大会1部 2013年5月27日~ | トーナメント表 |
●市長杯大会2部 2013年5月27日~ | トーナメント表 |
●親善大会 ・上原浩治杯大会 2013年8月26日~ | トーナメント表 |
●支部長旗大会1部 2013年9月9日~ | トーナメント表 |
●支部長旗大会2部 2013年9月9日~ | トーナメント表 |
●3部大会 2013年10月7日~ | トーナメント表 |
●交流大会 2013年10月中旬~ | トーナメント表 |